【12款悦动参数配置】在汽车市场中,现代悦动凭借其出色的性价比和实用的配置,成为不少消费者购车时的首选。2012款悦动作为该系列的经典车型之一,延续了品牌一贯的品质与实用性,同时在动力、安全、舒适性等方面进行了优化。以下是对12款悦动主要参数配置的总结。
一、车型基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 现代悦动(2012款) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气 |
| 变速器类型 | 5速手动 / 4速自动 |
| 最大功率 | 90kW(122马力) |
| 最大扭矩 | 157N·m |
| 油耗(综合) | 约6.8L/100km |
二、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4530mm |
| 宽度 | 1755mm |
| 高度 | 1475mm |
| 轴距 | 2650mm |
| 整备质量 | 约1230kg |
| 后排空间 | 足够日常家用,腿部空间较宽敞 |
三、内饰与配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控台设计 | 简洁实用,功能分区明确 |
| 仪表盘 | 传统机械指针+液晶屏显示 |
| 方向盘 | 三辐式多功能方向盘 |
| 座椅材质 | 织物为主,部分高配车型为皮质 |
| 空调系统 | 手动空调,部分车型配备自动空调 |
| 娱乐系统 | 支持CD/MP3/AUX,部分车型配备倒车影像 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、双安全气囊 |
四、动力与操控
| 项目 | 配置说明 |
| 发动机 | 1.6L Gamma 发动机,技术成熟,运行稳定 |
| 变速箱 | 提供5速手动或4速自动两种选择 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊+后扭力梁非独立悬挂 |
| 转向系统 | 电动助力转向,操作轻便 |
| 制动系统 | 前通风盘+后实心盘 |
五、安全性与舒适性
| 项目 | 配置说明 |
| 安全气囊 | 双前气囊标准配置 |
| 驾驶辅助 | 无ESP车身稳定系统,但基础安全配置齐全 |
| 车门锁止 | 遥控钥匙,部分车型支持一键启动 |
| 车窗控制 | 全车电动车窗,主驾驶一键升降 |
| 座椅调节 | 前排座椅手动调节,部分车型支持高低调节 |
总结
2012款悦动是一款以实用为主、价格亲民的紧凑型轿车。它在动力、空间、配置方面表现均衡,适合家庭日常使用。虽然在科技配置上略显保守,但在当时市场上仍具有较强的竞争力。对于注重实用性和经济性的用户来说,12款悦动是一个值得考虑的选择。


