【2022世界杯小组赛积分榜】2022年卡塔尔世界杯作为全球最受瞩目的足球赛事之一,吸引了来自世界各地的球迷关注。在小组赛阶段,32支参赛队伍被分成8个小组,每个小组进行三轮比赛,最终根据胜负关系和积分排名决定哪些球队能够晋级淘汰赛阶段。
本文将对各小组的积分情况进行总结,并以表格形式清晰展示每支队伍的战绩,帮助读者快速了解整个小组赛的局势。
小组A:卡塔尔、荷兰、塞内加尔、厄瓜多尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
荷兰队表现抢眼,以两胜一平的成绩强势出线,而东道主卡塔尔则遗憾出局。
小组B:英格兰、伊朗、美国、威尔士
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
英格兰凭借强大的进攻能力顺利晋级,美国队也以不败战绩进入淘汰赛。
小组C:阿根廷、墨西哥、波兰、沙特阿拉伯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
阿根廷在梅西的带领下强势出线,沙特队也表现出色,成功晋级。
小组D:法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
法国队状态火热,轻松出线,澳大利亚与丹麦同积4分,但因净胜球劣势未能晋级。
小组E:西班牙、哥斯达黎加、德国、日本
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
西班牙和日本均以不败战绩出线,德国虽有进球,但因净胜球劣势遗憾出局。
小组F:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
摩洛哥成为黑马,成功晋级;比利时虽然输掉一场比赛,仍以第二名出线。
小组G:巴西、瑞士、喀麦隆、塞尔维亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
巴西队表现稳定,瑞士则以出色防守赢得第二名。
小组H:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
葡萄牙与韩国分别以第一、第二名晋级,乌拉圭虽有亮点,但未能更进一步。
以上是2022年世界杯小组赛的完整积分榜。从整体来看,强队普遍表现稳定,部分“黑马”如摩洛哥、韩国等也展现出不俗实力。这些数据不仅反映了各支球队在小组赛中的表现,也为后续淘汰赛的走势提供了重要参考。


